1526 N 162nd Circle, Basehor, KS 66007
9/12/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/14/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/15/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/16/2026 10:00AM - 6:00PM CDT
9/18/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/19/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/23/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/25/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/26/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/28/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/29/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/30/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
4
beds
4
baths
2,975 Sq.Ft. LIVING AREA
10,265 Sq.Ft. lot
9/12/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/14/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/15/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/16/2026 10:00AM - 6:00PM CDT
9/18/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/19/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/23/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/25/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/26/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/28/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/29/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
9/30/2026 10:00AM - 5:00PM CDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.